Ocklawaha River At Ocklawaha River At Kirkpatrick Dam
Stage Color Key | |||||
4 ft - Near Flood | 5 ft - Minor Flood | 6 ft - Moderate Flood | 7 ft - Major Flood |
Latest Observation:
Friday February 15th, 2019 12:00 PM EST
River Status:
Minor Flooding
Height | Flow | |
Currently | 5.52 ft | N/A |
Record | 9.7 ft | 16.900 kcfs |
Observation | ||||
Date (EST) | Stage (ft) | Flow (kcfs) | ||
Friday 02/15/2019 12:00 PM | 5.52 | N/A | ||
Friday 02/15/2019 11:45 AM | 5.52 | N/A | ||
Friday 02/15/2019 11:30 AM | 5.52 | N/A | ||
Friday 02/15/2019 11:15 AM | 5.53 | N/A | ||
Friday 02/15/2019 11:00 AM | 5.53 | N/A | ||
Friday 02/15/2019 10:45 AM | 5.53 | N/A | ||
Friday 02/15/2019 10:30 AM | 5.53 | N/A | ||
Friday 02/15/2019 10:15 AM | 5.53 | N/A | ||
Friday 02/15/2019 10:00 AM | 5.54 | N/A | ||
Friday 02/15/2019 09:45 AM | 5.54 | N/A | ||
Friday 02/15/2019 09:30 AM | 5.54 | N/A | ||
Friday 02/15/2019 09:15 AM | 5.54 | N/A | ||
Friday 02/15/2019 09:00 AM | 5.54 | N/A | ||
Friday 02/15/2019 08:45 AM | 5.54 | N/A | ||
Friday 02/15/2019 08:30 AM | 5.54 | N/A | ||
Friday 02/15/2019 08:15 AM | 5.55 | N/A | ||
Friday 02/15/2019 08:00 AM | 5.54 | N/A | ||
Friday 02/15/2019 07:45 AM | 5.55 | N/A | ||
Friday 02/15/2019 07:30 AM | 5.55 | N/A | ||
Friday 02/15/2019 07:15 AM | 5.55 | N/A |
Data Courtesy of the Advanced Hydrologic Prediction Service
Script Courtesy of Dennis at East Masonville Weather