Trends nach 02/22/2019 um 4:04am
( Note: Only the 'Current' values may be updated in near-realtime, while the other values are current when the page is loaded. The other data was from 02/22/2019 4:04am. Reload this page for updated data.)
ZEIT | TEMP °F |
WIND- GESCHWINDIGKEIT mph |
WIND- BÖEN mph |
WIND- RICHTUNG |
LUFT- FEUCHTE % |
DEW POINT °F |
LUFT- DRUCK inHg |
NIEDER- SCHLAG in |
aktuell | 69.1 | 0.0 | 0.0 | N | 89 | 65.7 | 30.130 | 0.03 |
vor 5 Minuten | 71.1 | 0.0 | 0.0 | N | 86 | 66.7 | 30.140 | 0.02 |
vor 10 minuten | 71.1 | 0.0 | 0.0 | N | 86 | 66.7 | 30.140 | 0.02 |
vor 15 minuten | 71.1 | 0.0 | 0.0 | N | 86 | 66.7 | 30.140 | 0.02 |
vor 20 minuten | 71.1 | 0.0 | 0.0 | N | 86 | 66.7 | 30.140 | 0.02 |
vor 30 minuten | 71.1 | 0.0 | 0.0 | N | 86 | 66.7 | 30.140 | 0.02 |
vor 45 minuten | 71.1 | 0.0 | 0.0 | N | 86 | 66.7 | 30.140 | 0.02 |
vor 60 minuten | 71.1 | 0.0 | 0.0 | N | 86 | 66.7 | 30.140 | 0.02 |
vor 75 minuten | 72.0 | 0.0 | 0.0 | N | 84 | 66.9 | 30.150 | 0.01 |
vor 90 minuten | 72.0 | 0.0 | 0.0 | N | 84 | 66.9 | 30.150 | 0.01 |
vor 105 minuten | 72.0 | 0.0 | 0.0 | N | 84 | 66.9 | 30.150 | 0.01 |
vor 120 minuten | 72.0 | 0.0 | 0.0 | N | 84 | 66.9 | 30.150 | 0.01 |
Rekorde und Statistiken
NIEDER- SCHLAG |
REGEN VERGANGENHEIT | ||
heute | 0.03 in (0.010 in letzte Stunde) | heute | 0 Tage seit letztem Regen am 02/22/2019 4:00am |
gestern | 0.040 in | Woche | 0.070 in in den letzten 7 Tagen. |
Monat | 1.620 in (6 Regentage diesen Monat) | Monat | 0.51 in letzter Monat. |
Jahr | 4.210 in ( 11 Regentage dieses jahr) | Jahr | 2.81 in Summe letztes Jahr um diese Zeit. |
HÖCHSTTEMPERATUREN | HEISSE TAGE DIESER MONAT | ||
heute | 73.9 °F um 12:00am | höchste > 86 °F | 0 Tage |
gestern | 82.9 °F um 3:01pm | höchste > 77 °F | 12 Tage |
Monat | 84.9 °F um 02/12/2019 | Wärmster Tag | 78.3 °F um 02/20/2019 |
Jahr | 84.9 °F um 02/12/2019 | Wärmste Nacht | 72.6 °F um 02/20/2019 |
TIEFSTTEMPERATUREN | KALTE TAGE DIESER MONAT | ||
heute | 69.1 °F um 4:01am | tiefste < 32 °F | 0 Tage |
gestern | 64.9 °F um 6:46am | tiefste < 5 °F | 0 Tage |
Monat | 48.0 °F um 02/14/2019 | kältester Tag | 59.2 °F um 02/13/2019 |
Jahr | 39.0 °F um 01/21/2019 | kälteste Nacht | 51.2 °F um 02/14/2019 |
BAROMETER LOWS | TIEFSTE WINCHILLWERTE | ||
heute | 30.130 inHg um 12:00am | heute | 69.1 °F um 4:01am |
gestern | 30.060 inHg um 5:01pm | gestern | 64.9 °F um 6:46am |
Monat | 29.830 inHg um 02/16/2019 | Monat | 48.0 °F um 02/14/2019 |
Jahr | 29.760 inHg um 01/20/2019 | Jahr | 39.0 °F um 01/21/2019 |
Winddaten
AKTUELL |
![]() |
|
jetzt | 0.0 mph N | |
Windböen | 0.0 mph N | |
Böen/Stunde | 0.0 mph | |
HÖCHSTE WINDBÖEN | ||
heute | 0.0 mph NO um 12:01am | |
gestern | 0.0 mph um 12:01am | |
Monat | 0.0 mph um 02/01/2019 | |
Jahr | 0.0 mph um 01/01/2019 | |
HÖCHSTE DURCHSCHNITTLICHE WINDBÖEN | ||
heute | 0.0 mph NO um 12:00am | |
gestern | 0.0 mph um 12:00am | |
Monat | 0.0 mph um 02/01/2019 | |
Jahr | 0.0 mph um 01/01/2019 | |
WINDRUN | ||
heute | 0.00 miles | |
Monat | 0.00 miles | |
Jahr | 0.00 miles |