Τάσεις στις 02/22/2019 στις 3:57am
( Note: Only the 'Current' values may be updated in near-realtime, while the other values are current when the page is loaded. The other data was from 02/22/2019 3:57am. Reload this page for updated data.)
ΩΡΑ | ΘΕΡΜ °F |
ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΑΝΕΜΟΥ mph |
ΡΙΠΗ ΑΝΕΜΟΥ mph |
ΔΙΕΥΘ. ΑΝΕΜΟΥ |
ΥΓΡΑΣΙΑ % |
DEW POINT °F |
ΠΙΕΣΗ inHg |
ΒΡΟΧΗ in |
Τώρα | 71.1 | 0.0 | 0.0 | Β | 86 | 66.7 | 30.140 | 0.02 |
5 λεπτά πριν | 71.1 | 0.0 | 0.0 | Β | 86 | 66.7 | 30.140 | 0.02 |
10 λεπτά πριν | 71.1 | 0.0 | 0.0 | Β | 86 | 66.7 | 30.140 | 0.02 |
15 λεπτά πριν | 71.1 | 0.0 | 0.0 | Β | 86 | 66.7 | 30.140 | 0.02 |
20 λεπτά πριν | 71.1 | 0.0 | 0.0 | Β | 86 | 66.7 | 30.140 | 0.02 |
30 λεπτά πριν | 71.1 | 0.0 | 0.0 | Β | 86 | 66.7 | 30.140 | 0.02 |
45 λεπτά πριν | 71.1 | 0.0 | 0.0 | Β | 86 | 66.7 | 30.140 | 0.02 |
60 λεπτά πριν | 72.0 | 0.0 | 0.0 | Β | 84 | 66.9 | 30.150 | 0.01 |
75 λεπτά πριν | 72.0 | 0.0 | 0.0 | Β | 84 | 66.9 | 30.150 | 0.01 |
90 λεπτά πριν | 72.0 | 0.0 | 0.0 | Β | 84 | 66.9 | 30.150 | 0.01 |
105 λεπτά πριν | 72.0 | 0.0 | 0.0 | Β | 84 | 66.9 | 30.150 | 0.01 |
120 λεπτά πριν | 73.0 | 0.0 | 0.0 | Β | 84 | 67.9 | 30.140 | 0.00 |
Ρεκόρ και Στατιστικά
ΒΡΟΧΗ | ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΥΕΤΟΥ | ||
Σήμερα | 0.02 in (0.010 in τελευταία ώρα) | Σήμερα | 0 μέρες από τελευτ. βροχή τον 02/22/2019 3:00am |
Χθες | 0.040 in | Εβδομάδα | 0.060 in τις τελευταίες 7 μέρες. |
Μήνας | 1.610 in (6 μέρες βροχής μήνα) | Μήνας | 0.51 in προηγούμενο μήνα. |
Ετος | 4.200 in ( 11 μέρες βροχής μήνα) | Ετος | 2.81 in σύνολο μήνα πέρυσι. |
ΜΕΓΙΣΤΕΣ ΤΙΜΕΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ | ΖΕΣΤΕΣ ΜΕΡΕΣ ΜΗΝΑ | ||
Σήμερα | 73.9 °F στις 12:00am | Μέγ > 86 °F | 0 μέρες |
Χθες | 82.9 °F στις 3:01pm | Μέγ > 77 °F | 12 μέρες |
Μήνας | 84.9 °F τον 02/12/2019 | Θερμότερη μέρα | 78.3 °F τον 02/20/2019 |
Ετος | 84.9 °F τον 02/12/2019 | Θερμότερη νύχτα | 72.6 °F τον 02/20/2019 |
ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΤΙΜΕΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ | ΨΥΧΡΕΣ ΜΕΡΕΣ ΜΗΝΑ | ||
Σήμερα | 71.1 °F στις 3:01am | Ελάχ < 32 °F | 0 μέρες |
Χθες | 64.9 °F στις 6:46am | Ελάχ < 5 °F | 0 μέρες |
Μήνας | 48.0 °F τον 02/14/2019 | Ψυχρότερη μέρα | 59.2 °F τον 02/13/2019 |
Ετος | 39.0 °F τον 01/21/2019 | Ψυχρότερη νύχτα | 51.2 °F τον 02/14/2019 |
BAROMETER LOWS | ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΔΕΙΚΤΗ ΨΥΧΡΑΣ | ||
Σήμερα | 30.130 inHg στις 12:00am | Σήμερα | 71.1 °F στις 3:01am |
Χθες | 30.060 inHg στις 5:01pm | Χθες | 64.9 °F στις 6:46am |
Μήνας | 29.830 inHg τον 02/16/2019 | Μήνας | 48.0 °F τον 02/14/2019 |
Ετος | 29.760 inHg τον 01/20/2019 | Ετος | 39.0 °F τον 01/21/2019 |
Στοιχεία Ανέμου
ΤΡΕΧΟΝΤΑ |
![]() |
|
Τώρα | 0.0 mph Β | |
Ριπή | 0.0 mph Β | |
Ριπή/ώρα | 0.0 mph | |
ΜΕΓΙΣΤΕΣ ΤΙΜΕΣ ΡΙΠΩΝ ΑΝΕΜΟΥ | ||
Σήμερα | 0.0 mph ΒΑ στις 12:01am | |
Χθες | 0.0 mph στις 12:01am | |
Μήνας | 0.0 mph τον 02/01/2019 | |
Ετος | 0.0 mph τον 01/01/2019 | |
ΜΕΓΙΣΤΕΣ ΜΕΣΕΣ ΤΙΜΕΣ ΡΙΠΩΝ ΑΝΕΜΟΥ | ||
Σήμερα | 0.0 mph ΒΑ στις 12:00am | |
Χθες | 0.0 mph στις 12:00am | |
Μήνας | 0.0 mph τον 02/01/2019 | |
Ετος | 0.0 mph τον 01/01/2019 | |
ΔΙΑΝΥΘΕΙΣΑ ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΑΝΕΜΟΥ | ||
Σήμερα | 0.00 miles | |
Μήνας | 0.00 miles | |
Ετος | 0.00 miles |